Voltaks.com – Bursa transfer Proliga 2026 sektor putri semakin memanas seiring semakin dekatnya jadwal dimulainya kompetisi. Proliga 2026 dijadwalkan resmi bergulir pada 8 Januari 2026, membuat klub-klub peserta bergerak cepat untuk merampungkan komposisi pemain, termasuk mendatangkan pemain asing berkualitas.
Pada musim Proliga 2026, setiap tim diperbolehkan menggunakan maksimal dua pemain asing di sektor putri. Regulasi ini membuat persaingan di bursa transfer semakin ketat, karena klub dituntut lebih selektif dalam memilih pemain asing yang benar-benar mampu memberikan dampak signifikan bagi tim.
Sejumlah nama pemain asing dari berbagai negara mulai dikaitkan dengan klub-klub Proliga putri. Posisi outside hitter, opposite, hingga middle blocker masih menjadi sektor paling diburu, mengingat peran krusial pemain asing dalam mendongkrak performa tim sepanjang musim.
Beberapa klub papan atas dikabarkan membidik pemain dengan pengalaman bermain di liga-liga elite dunia seperti Turki, Brasil, Italia, Dominika, hingga Amerika Serikat. Selain kualitas teknis, pengalaman internasional dan kemampuan adaptasi dengan karakter permainan Proliga menjadi faktor penting dalam proses perekrutan.
Meski jadwal kompetisi kian dekat, hingga kini sebagian klub masih belum mengumumkan rekrutan asing mereka secara resmi. Proses negosiasi kontrak, penyesuaian kalender internasional, serta penyelesaian administrasi disebut menjadi alasan utama keterlambatan pengumuman.
Dengan kompetisi yang akan dimulai pada 8 Januari 2026 dan regulasi penggunaan dua pemain asing per tim, persaingan di sektor putri diprediksi akan berlangsung ketat sejak pekan-pekan awal. Kehadiran pemain asing berlevel tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertandingan sekaligus daya tarik Proliga di mata pecinta bola voli nasional.

Berikut Daftar Bursa Transfer
| DAFTAR BURSA TRANSFER PORLIGA 2026 I PUTRI | ||||||||
| No | Klub | Nama | Pos | Negara | Klub Lama | Negara | Deal | |
| 1 | Pertamina Enduro | 1 | Yana Shcherban | Outside Hitter | Russia | Pertamina Enduro | Indonesia | ✓ |
| 2 | Wilma Salas | Outside Hitter | Kuba | SMI Roma VolleyItalia | Italia | Rumor | ||
| 2 | Popsivo Polwan | 1 | Yonkaira Paola Peña Isabel | Outside Hitter | Dominika | Gerdau/Minas | Brazil | ✓ |
| 2 | Bethania De La Cruz-Mejía | Outside Hitter | Dominika | Athletes Unlimited Pro League | Amerika | Rumor | ||
| 3 | Gresik Phonska | 1 | Oleksandra Bytsenko | Outside Hitter | Ukraina | Capital1 Solar Spikers | Filipina | ✓ |
| 2 | Annie Mitchem | Outside Hitter | Amerika | Akari Power Chargers | Filipina | ✓ | ||
| 4 | Electric PLN | 1 | Caleste Plak | Opposite | Belanda | Numia Vero Volley Milano | Italia | ✓ |
| 2 | Neriman Özsoy | Outside Hitter | Turki | Popsivo Polwan | Indonesia | ✓ | ||
| 5 | BJB Tandamata | 1 | Anastasia Guerra | Outside Hitter | Italia | Bahçelievler Belediyespor | Turki | ✓ |
| 2 | Sonaly Monteiro Cidrão | Outside Hitter | Brazil | DH Volley | Azerbaijan | ✓ | ||
| 6 | Livin Mandiri | 1 | Ana Bjelica | Opposite | Serbia | Radnički Blasters | Serbia | Rumor |
| 2 | Ceyda Aktas | Outside Hitter | Turki | Xi măng Long Sơn Thanh Hóa | Vietnam | ✓ | ||
| 7 | Medan Falcons | 1 | Dell Palomata | Middle Blocker | Filipina | PLDT High Speed Hitters | Filipina | ✓ |
| 2 | Vithi Nhu Quynh | Outside Hitter | Vietnam | VTV Bình Điền Long An | Vietnam | ✓ | ||


